|
उत्पाद विवरण:
|
| ओई नं.: | 97035815107,97035815110,97035815109 97035815108,97035815111 | OE NO2: | 97035815122,97035815124,97035815125,97035815112 |
|---|---|---|---|
| YITAO नंबर: | 3Z 0405 | प्रकार: | एयर सस्पेंशन कंप्रेसर |
| कार फिटमेंट: | पोर्श पनामेरा 970 | गारंटी: | 12 महीने |
| उत्पत्ति का स्थान:: | गुआंग्डोंग, चीन | गुणवत्ता: | aftermarket |
| कुल वजन: | 3.8 किग्रा | पैकिंग: | तटस्थ पैकिंग या अनुकूलित पैकिंग |
| DIMENSIONS: | 35*18*18सेमी | ||
| प्रमुखता देना: | एयर सस्पेंशन कंप्रेसर असेंबली विद रिले,वीडब्ल्यू पोर्श एयर सस्पेंशन कंप्रेसर,ड्रायर के साथ एयर सस्पेंशन कंप्रेसर |
||
| वर्ष | मॉडल | ट्रांसमिशन / ड्राइवट्रेन | विस्थापन / विन्यास / ईंधन |
|---|---|---|---|
| 2010 | पोर्श पैनमेरा 4एस | स्वचालित डबल क्लच AWD | 4.8L V8 4840 गैस |
| 2010 | पोर्श पानामेरा एस | ऑटोमैटिक डबल क्लच आरडब्ल्यूडी | 4.8L V8 4820 गैस |
| 2010 | पोर्श पैनमेरा टर्बो | स्वचालित डबल क्लच AWD | 4.8L V8 4870 गैस |
| 2011 | पोर्श पानामेरा 4 | स्वचालित डबल क्लच AWD | 3.6L V6 4640 गैस |
| 2011 | पोर्श पैनमेरा 4एस | स्वचालित डबल क्लच AWD | 4.8L V8 4840 गैस |
| 2011 | पोर्श पानामेरा | ऑटोमैटिक डबल क्लच आरडब्ल्यूडी | 3.6L V6 4620 गैस |
| 2011 | पोर्श पानामेरा एस | ऑटोमैटिक डबल क्लच आरडब्ल्यूडी | 4.8L V8 4820 गैस |
| 2011 | पोर्श पैनमेरा टर्बो | स्वचालित डबल क्लच AWD | 4.8L V8 4870 गैस |
| 2012 | पोर्श पानामेरा 4 | स्वचालित डबल क्लच AWD | 3.6L V6 4640 गैस |
| 2012 | पोर्श पैनमेरा 4एस | स्वचालित डबल क्लच AWD | 4.8L V8 4840 गैस |
| 2012 | पोर्श पानामेरा | ऑटोमैटिक डबल क्लच आरडब्ल्यूडी | 3.6L V6 4620 गैस |
| 2012 | पोर्श पानामेरा एस | ऑटोमैटिक डबल क्लच आरडब्ल्यूडी | 4.8L V8 4820 गैस |
| 2012 | पोर्श पैनमेरा टर्बो | स्वचालित डबल क्लच AWD | 4.8L V8 4870 गैस |
| 2012 | पोर्श पैनमेरा टर्बो एस | स्वचालित डबल क्लच AWD | 4.8L V8 4870 गैस |
| 2013 | पोर्श पानामेरा 4 | स्वचालित डबल क्लच AWD | 3.6L V6 4640 गैस |
| 2013 | पोर्श पैनमेरा 4एस | स्वचालित डबल क्लच AWD | 4.8L V8 4840 गैस |
| 2013 | पोर्श पानामेरा | ऑटोमैटिक डबल क्लच आरडब्ल्यूडी | 3.6L V6 4620 गैस |
| 2013 | पोर्श पैनमेरा जीटीएस | स्वचालित डबल क्लच AWD | 4.8L V8 4840 गैस |
| 2013 | पोर्श पानामेरा एस | ऑटोमैटिक डबल क्लच आरडब्ल्यूडी | 4.8L V8 4820 गैस |
| 2013 | पोर्श पैनमेरा टर्बो | स्वचालित डबल क्लच AWD | 4.8L V8 4870 गैस |
| 2013 | पोर्श पैनमेरा टर्बो एस | स्वचालित डबल क्लच AWD | 4.8L V8 4870 गैस |
| 2014 | पोर्श पानामेरा 4 | स्वचालित डबल क्लच AWD | 3.6L V6 CWAA गैस |
| 2014 | पोर्श पैनमेरा 4एस | स्वचालित डबल क्लच AWD | 3.0L V6 CWDA गैस |
| 2014 | पोर्श पैनमेरा 4एस कार्यकारी | स्वचालित डबल क्लच AWD | 3.0L V6 CWDA गैस |
| 2014 | पोर्श पानामेरा | ऑटोमैटिक डबल क्लच आरडब्ल्यूडी | 3.6L V6 CWAA गैस |
| 2014 | पोर्श पैनमेरा जीटीएस | स्वचालित डबल क्लच AWD | 4.8L V8 CXPA गैस |
| 2014 | पोर्श पानामेरा एस | ऑटोमैटिक डबल क्लच आरडब्ल्यूडी | 3.0L V6 CWDA गैस |
| 2014 | पोर्श पैनमेरा टर्बो | स्वचालित डबल क्लच AWD | 4.8L V8 CWBA गैस |
| 2014 | पोर्श पैनमेरा टर्बो कार्यकारी | स्वचालित डबल क्लच AWD | 4.8L V8 CWBA गैस |
| 2014 | पोर्श पैनमेरा टर्बो एस | स्वचालित डबल क्लच AWD | 4.8L V8 सीडब्ल्यूसीए गैस |
| 2014 | पोर्श पैनमेरा टर्बो एस कार्यकारी | स्वचालित डबल क्लच AWD | 4.8L V8 सीडब्ल्यूसीए गैस |
| 2015 | पोर्श पानामेरा 4 | स्वचालित डबल क्लच AWD | 3.6L V6 CWAA गैस |
| 2015 | पोर्श पैनमेरा 4एस | स्वचालित डबल क्लच AWD | 3.0L V6 CWDA गैस |
| 2015 | पोर्श पैनमेरा 4एस कार्यकारी | स्वचालित डबल क्लच AWD | 3.0L V6 CWDA गैस |
| 2015 | पोर्श पानामेरा | ऑटोमैटिक डबल क्लच आरडब्ल्यूडी | 3.6L V6 CWAA गैस |
| 2015 | पोर्श पैनमेरा जीटीएस | स्वचालित डबल क्लच AWD | 4.8L V8 CXPA गैस |
| 2015 | पोर्श पानामेरा एस | ऑटोमैटिक डबल क्लच आरडब्ल्यूडी | 3.0L V6 CWDA गैस |
| 2015 | पोर्श पैनमेरा टर्बो | स्वचालित डबल क्लच AWD | 4.8L V8 CWBA गैस |
| 2015 | पोर्श पैनमेरा टर्बो कार्यकारी | स्वचालित डबल क्लच AWD | 4.8L V8 CWBA गैस |
| 2015 | पोर्श पैनमेरा टर्बो एस | स्वचालित डबल क्लच AWD | 4.8L V8 सीडब्ल्यूसीए गैस |
| 2015 | पोर्श पैनमेरा टर्बो एस कार्यकारी | स्वचालित डबल क्लच AWD | 4.8L V8 सीडब्ल्यूसीए गैस |
| 2016 | पोर्श पानामेरा 4 | स्वचालित डबल क्लच AWD | 3.6L V6 CWAA गैस |
| 2016 | पोर्श पैनमेरा 4 संस्करण | स्वचालित डबल क्लच AWD | 3.6L V6 CWAA गैस |
| 2016 | पोर्श पैनमेरा 4एस | स्वचालित डबल क्लच AWD | 3.0L V6 CWDA गैस |
| 2016 | पोर्श पैनमेरा 4एस कार्यकारी | स्वचालित डबल क्लच AWD | 3.0L V6 CWDA गैस |
| 2016 | पोर्श पानामेरा | ऑटोमैटिक डबल क्लच आरडब्ल्यूडी | 3.6L V6 CWAA गैस |
| 2016 | पोर्श पैनमेरा संस्करण | ऑटोमैटिक डबल क्लच आरडब्ल्यूडी | 3.6L V6 CWAA गैस |
| 2016 | पोर्श पनामामेरा एक्सक्लूसिव | ऑटोमैटिक डबल क्लच आरडब्ल्यूडी | 4.8L V8 सीडब्ल्यूसीए गैस |
| 2016 | पोर्श पैनमेरा जीटीएस | स्वचालित डबल क्लच AWD | 4.8L V8 CXPA गैस |
| 2016 | पोर्श पानामेरा एस | ऑटोमैटिक डबल क्लच आरडब्ल्यूडी | 3.0L V6 CWDA गैस |
| 2016 | पोर्श पैनमेरा टर्बो | स्वचालित डबल क्लच AWD | 4.8L V8 CWBA गैस |
| 2016 | पोर्श पैनमेरा टर्बो कार्यकारी | स्वचालित डबल क्लच AWD | 4.8L V8 CWBA गैस |
| 2016 | पोर्श पैनमेरा टर्बो एस | स्वचालित डबल क्लच AWD | 4.8L V8 सीडब्ल्यूसीए गैस |
| 2016 | पोर्श पैनमेरा टर्बो एस कार्यकारी | स्वचालित डबल क्लच AWD | 4.8L V8 सीडब्ल्यूसीए गैस |
कारखाना शोकेस
हां, हम आम तौर पर टीएनटी, डीएचएल, फेडेक्स या यूपीएस के माध्यम से नमूने भेजते हैं। डिलीवरी में लगभग 3 दिन लगते हैं। ग्राहक नमूने की लागत और एयर मेल फ्रेट के लिए जिम्मेदार हैं।आदेश देने के बाद नमूना लागत वापस कर दी जाएगी.
पूर्ण कंटेनर लोड ऑर्डर 1% मुफ्त स्पेयर पार्ट्स प्राप्त करते हैं। निर्यात उत्पादों को शिपमेंट की तारीख से 12 महीने की वारंटी मिलती है। वारंटी अवधि के भीतर उत्पाद की विफलताओं के लिए,ग्राहक प्रतिस्थापन भाग की लागत के लिए जिम्मेदार हैं.
हां, OEM सेवाओं का स्वागत है।
हां. हम अपने ग्राहकों के लिए उत्पाद सोर्सिंग सेवाएं प्रदान करते हैं. कृपया आपके द्वारा आवश्यक वस्तुओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करें।
हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें. हम 24 घंटे के भीतर आपके पास वापस आ जाएंगे (या अगर हम कर सकते हैं तो पहले) और आपके साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं.
व्यक्ति से संपर्क करें: Brant
दूरभाष: +86 13005380857