|
उत्पाद विवरण:
|
| YITAO नंबर: | 3Z 0404 | प्रकार: | एयर सस्पेंशन कंप्रेसर |
|---|---|---|---|
| ओई नं.: | 95835890100,95835890102,95B698010 7P0616006, 95835890101 7P0698007/A | कार फिटमेंट: | वीडब्ल्यू टौरेग एनएफ II 2011- 2017 पोर्श केन 958 2011-2017 पोर्श मैकन 95बी 2014-2020 |
| कुल वजन: | 3.38 किग्रा | वर्ष: | 2011- 2017 2011-2017 2014-2020 |
| गारंटी: | 12 महीने | उत्पत्ति का स्थान:: | गुआंग्डोंग, चीन |
| पैकिंग: | तटस्थ पैकिंग या अनुकूलित पैकिंग | गुणवत्ता: | aftermarket |
| प्रमुखता देना: | VW पोर्श के लिए एयर सस्पेंशन कंप्रेसर असेंबली,रिले और ड्रायर के साथ एयर सस्पेंशन कंप्रेसर,VW पोर्श एयर सस्पेंशन कंप्रेसर रिप्लेसमेंट |
||
रिले और ड्रायर सहित पूर्ण एयर सस्पेंशन कंप्रेसर असेंबली, विशेष रूप से VW पोर्श मॉडल के लिए डिज़ाइन की गई है जिनके पार्ट नंबर 95835890100 और 95835890102 हैं।
| वर्ष | मॉडल | ट्रांसमिशन / ड्राइवट्रेन | डिस्प्लेसमेंट / कॉन्फ़िगरेशन / ईंधन |
|---|---|---|---|
| 2011 | पोर्श केयेन | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.6L V6 5502 गैस |
| 2011 | पोर्श केयेन | मैनुअल एडब्ल्यूडी | 3.6L V6 5502 गैस |
| 2011 | पोर्श केयेन एस | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 4.8L V8 4802 गैस |
| 2011 | पोर्श केयेन एस हाइब्रिड | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.0L V6 06EC फुल हाइब्रिड ईव-गैस (fhev) |
| 2011 | पोर्श केयेन टर्बो | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 4.8L V8 4852 गैस |
| 2012 | पोर्श केयेन | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.6L V6 5502 गैस |
| 2012 | पोर्श केयेन | मैनुअल एडब्ल्यूडी | 3.6L V6 5502 गैस |
| 2012 | पोर्श केयेन एस | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 4.8L V8 4802 गैस |
| 2012 | पोर्श केयेन एस हाइब्रिड | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.0L V6 CGFA फुल हाइब्रिड ईव-गैस (fhev) |
| 2012 | पोर्श केयेन टर्बो | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 4.8L V8 4852 गैस |
| 2013 | पोर्श केयेन | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.6L V6 5502 गैस |
| 2013 | पोर्श केयेन | मैनुअल एडब्ल्यूडी | 3.6L V6 5502 गैस |
| 2013 | पोर्श केयेन डीजल | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.0L V6 CNRB डीजल |
| 2013 | पोर्श केयेन जीटीएस | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 4.8L V8 4802 गैस |
| 2013 | पोर्श केयेन एस | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 4.8L V8 4802 गैस |
| 2013 | पोर्श केयेन एस हाइब्रिड | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.0L V6 CGFA फुल हाइब्रिड ईव-गैस (fhev) |
| 2013 | पोर्श केयेन टर्बो | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 4.8L V8 4852 गैस |
| 2013 | पोर्श केयेन टर्बो एस | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 4.8L V8 4852 गैस |
| 2014 | पोर्श केयेन | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.6L V6 5502 गैस |
| 2014 | पोर्श केयेन | मैनुअल एडब्ल्यूडी | 3.6L V6 5502 गैस |
| 2014 | पोर्श केयेन डीजल | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.0L V6 CNRB डीजल |
| 2014 | पोर्श केयेन डीजल प्लैटिनम एडिशन | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.0L V6 CNRB डीजल |
| 2014 | पोर्श केयेन जीटीएस | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 4.8L V8 4802 गैस |
| 2014 | पोर्श केयेन प्लैटिनम एडिशन | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.6L V6 5502 गैस |
| 2014 | पोर्श केयेन प्लैटिनम एडिशन | मैनुअल एडब्ल्यूडी | 3.6L V6 5502 गैस |
| 2014 | पोर्श केयेन एस | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 4.8L V8 4802 गैस |
| 2014 | पोर्श केयेन एस हाइब्रिड | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.0L V6 CGFA फुल हाइब्रिड ईव-गैस (fhev) |
| 2014 | पोर्श केयेन टर्बो | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 4.8L V8 4852 गैस |
| 2014 | पोर्श केयेन टर्बो एस | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 4.8L V8 4852 गैस |
| 2015 | पोर्श केयेन डीजल | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.0L V6 CNRB डीजल |
| 2015 | पोर्श केयेन जीटीएस | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.6L V6 CXZA गैस |
| 2015 | पोर्श केयेन एस | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.6L V6 CURA गैस |
| 2015 | पोर्श केयेन एस ई-हाइब्रिड | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.0L V6 CGFA प्लग-इन हाइब्रिड ईव-गैस (phev) |
| 2015 | पोर्श केयेन टर्बो | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 4.8L V8 CFTB गैस |
| 2016 | पोर्श केयेन | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.6L V6 CEYA गैस |
| 2016 | पोर्श केयेन डीजल | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.0L V6 CNRB डीजल |
| 2016 | पोर्श केयेन जीटीएस | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.6L V6 CXZA गैस |
| 2016 | पोर्श केयेन एस | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.6L V6 CURA गैस |
| 2016 | पोर्श केयेन एस ई-हाइब्रिड | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.0L V6 CGFA प्लग-इन हाइब्रिड ईव-गैस (phev) |
| 2016 | पोर्श केयेन टर्बो | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 4.8L V8 CFTB गैस |
| 2016 | पोर्श केयेन टर्बो एस | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 4.8L V8 CYXA गैस |
| 2017 | पोर्श केयेन | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.6L V6 CEYA गैस |
| 2017 | पोर्श केयेन जीटीएस | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.6L V6 CXZA गैस |
| 2017 | पोर्श केयेन प्लैटिनम एडिशन | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.6L V6 CEYA गैस |
| 2017 | पोर्श केयेन एस | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.6L V6 CURA गैस |
| 2017 | पोर्श केयेन एस ई-हाइब्रिड | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.0L V6 CGFA प्लग-इन हाइब्रिड ईव-गैस (phev) |
| 2017 | पोर्श केयेन एस ई-हाइब्रिड प्लैटिनम एडिशन | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.0L V6 CGFA प्लग-इन हाइब्रिड ईव-गैस (phev) |
| 2017 | पोर्श केयेन टर्बो | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 4.8L V8 CFTB गैस |
| 2017 | पोर्श केयेन टर्बो एस | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 4.8L V8 CYXA गैस |
| 2018 | पोर्श केयेन | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.6L V6 CEYA गैस |
| 2018 | पोर्श केयेन जीटीएस | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.6L V6 CXZA गैस |
| 2018 | पोर्श केयेन प्लैटिनम एडिशन | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.6L V6 CEYA गैस |
| 2018 | पोर्श केयेन एस | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.6L V6 CURA गैस |
| 2018 | पोर्श केयेन एस ई-हाइब्रिड | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.0L V6 CGFA प्लग-इन हाइब्रिड ईव-गैस |
| 2018 | पोर्श केयेन एस ई-हाइब्रिड प्लैटिनम एडिशन | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 3.0L V6 CGFA प्लग-इन हाइब्रिड ईव-गैस |
| 2018 | पोर्श केयेन टर्बो | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 4.8L V8 CFTB गैस |
| 2018 | पोर्श केयेन टर्बो एस | ऑटोमैटिक एडब्ल्यूडी | 4.8L V8 CYXA गैस |
बेझिझक संपर्क करें। हम 24 घंटों के भीतर (या यदि हम कर सकते हैं तो जल्दी!) आपसे संपर्क करेंगे और आपके साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Brant
दूरभाष: +86 13005380857