|
उत्पाद विवरण:
|
| पैकेजिंग विवरण: | 60769 | महत्वपूर्ण नोट्स: | फ़ैक्टरी ऑटो-लेवलिंग विकल्प के साथ फिट नहीं होगा। |
|---|---|---|---|
| विवरण: | शेवरले सिल्वरैडो 2500/3500 एचडी 2011-2019 | विवरण 1: | 2002-2010 कैडिलैक एस्केलेड के साथ संगत 2003-2010 कैडिलैक एस्केलेड ईएसवी के साथ संगत 2002-2010 कैडिलै |
| विवरण 2: | 2007-2013 शेवरले एवलांच के साथ संगत, 2002-2006 शेवरले एवलांच 1500 के साथ संगत, 2015-2019 शेवरले सबअर | विवरण 3: | 2018-2020 शेवरले उपनगरीय 4WD/RWD के साथ संगत, 2000-2014 शेवरले उपनगरीय 1500 के साथ संगत, 2000-2019 श |
| विवरण 4: | 1987-1991 मर्करी कॉलोनी पार्क के साथ संगत 1983-1997 मर्करी ग्रैंड मार्क्विस के साथ संगत | सामान्य शिपिंग समय: | 3-10 दिन |
| पैकिंग: | तटस्थ पैकिंग या अनुकूलित पैकिंग | कुल वजन: | 1.956 किग्रा |
| चमड़े का बैग शुद्ध वजन: | 0.379 किलोग्राम | गारंटी: | 12 महीने |
| पैकेज आयाम: | 31.5*25.5*15.5 सेमी | ||
| प्रमुखता देना: | शेवरलेट ताहो एयर सस्पेंशन किट,2000-2019 ताहो सस्पेंशन उन्नयन,शेवरलेट एयर स्प्रिंग संशोधन किट |
||
इस एयर स्प्रिंग सस्पेंशन किट को 2000-2019 के शेवरलेट ताहो मॉडल के लिए फिट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह सस्पेंशन प्रदर्शन और सवारी आराम में सुधार प्रदान करता है।
किट सामग्री के लिए वर्तमान में कोई अद्यतन उपलब्ध नहीं है।
| बनाना | आवेदन | मॉडल वर्ष |
|---|---|---|
| कैडिलैक | एस्केलेड | 2002 |
| कैडिलैक | एस्केलेड | 2003 |
| कैडिलैक | एस्केलेड | 2004 |
| कैडिलैक | एस्केलेड | 2005 |
| कैडिलैक | एस्केलेड | 2006 |
| कैडिलैक | एस्केलेड | 2007 |
| कैडिलैक | एस्केलेड | 2008 |
| कैडिलैक | एस्केलेड | 2009 |
| कैडिलैक | एस्केलेड | 2010 |
| कैडिलैक | एस्केलेड ईएसवी | 2003 |
| कैडिलैक | एस्केलेड ईएसवी | 2004 |
| कैडिलैक | एस्केलेड ईएसवी | 2005 |
| कैडिलैक | एस्केलेड ईएसवी | 2006 |
| कैडिलैक | एस्केलेड ईएसवी | 2007 |
| कैडिलैक | एस्केलेड ईएसवी | 2008 |
| कैडिलैक | एस्केलेड ईएसवी | 2009 |
| कैडिलैक | एस्केलेड ईएसवी | 2010 |
| कैडिलैक | एस्केलेड EXT | 2002 |
| कैडिलैक | एस्केलेड EXT | 2003 |
| कैडिलैक | एस्केलेड EXT | 2004 |
| कैडिलैक | एस्केलेड EXT | 2005 |
| कैडिलैक | एस्केलेड EXT | 2006 |
| कैडिलैक | एस्केलेड EXT | 2007 |
| कैडिलैक | एस्केलेड EXT | 2008 |
| कैडिलैक | एस्केलेड EXT | 2009 |
| कैडिलैक | एस्केलेड EXT | 2010 |
| शेवरलेट | हिमस्खलन | 2007 |
| शेवरलेट | हिमस्खलन | 2008 |
| शेवरलेट | हिमस्खलन | 2009 |
| शेवरलेट | हिमस्खलन | 2010 |
| शेवरलेट | हिमस्खलन | 2011 |
| शेवरलेट | हिमस्खलन | 2012 |
| शेवरलेट | हिमस्खलन | 2013 |
| शेवरलेट | हिमस्खलन 1500 | 2002 |
| शेवरलेट | हिमस्खलन 1500 | 2003 |
| शेवरलेट | हिमस्खलन 1500 | 2004 |
| शेवरलेट | हिमस्खलन 1500 | 2005 |
| शेवरलेट | हिमस्खलन 1500 | 2006 |
| शेवरलेट | उपनगरीय | 2015 |
| शेवरलेट | उपनगरीय | 2016 |
| शेवरलेट | उपनगरीय | 2017 |
| शेवरलेट | उपनगरीय | 2018 |
| शेवरलेट | उपनगरीय | 2019 |
| शेवरलेट | उपनगरीय | 2018 |
| शेवरलेट | उपनगरीय | 2019 |
| शेवरलेट | उपनगरीय | 2020 |
| शेवरलेट | उपनगरीय 1500 | 2000 |
| शेवरलेट | उपनगरीय 1500 | 2001 |
| शेवरलेट | उपनगरीय 1500 | 2002 |
| शेवरलेट | उपनगरीय 1500 | 2003 |
| शेवरलेट | उपनगरीय 1500 | 2004 |
| शेवरलेट | उपनगरीय 1500 | 2005 |
| शेवरलेट | उपनगरीय 1500 | 2006 |
| शेवरलेट | उपनगरीय 1500 | 2007 |
| शेवरलेट | उपनगरीय 1500 | 2008 |
| शेवरलेट | उपनगरीय 1500 | 2009 |
| शेवरलेट | उपनगरीय 1500 | 2010 |
| शेवरलेट | उपनगरीय 1500 | 2011 |
| शेवरलेट | उपनगरीय 1500 | 2012 |
| शेवरलेट | उपनगरीय 1500 | 2013 |
| शेवरलेट | उपनगरीय 1500 | 2014 |
| शेवरलेट | ताहो | 2000 |
| शेवरलेट | ताहो | 2001 |
| शेवरलेट | ताहो | 2002 |
| शेवरलेट | ताहो | 2003 |
| शेवरलेट | ताहो | 2004 |
| शेवरलेट | ताहो | 2005 |
| शेवरलेट | ताहो | 2006 |
| शेवरलेट | ताहो | 2007 |
| शेवरलेट | ताहो | 2008 |
| शेवरलेट | ताहो | 2009 |
| शेवरलेट | ताहो | 2010 |
| शेवरलेट | ताहो | 2011 |
| शेवरलेट | ताहो | 2012 |
| शेवरलेट | ताहो | 2013 |
| शेवरलेट | ताहो | 2014 |
| शेवरलेट | ताहो | 2015 |
| शेवरलेट | ताहो | 2016 |
| शेवरलेट | ताहो | 2017 |
| शेवरलेट | ताहो | 2018 |
| शेवरलेट | ताहो | 2019 |
| शेवरलेट | ताहो | 2018 |
| शेवरलेट | ताहो | 2019 |
| शेवरलेट | ताहो | 2020 |
| फोर्ड | देश के स्वामी | 1987 |
| फोर्ड | देश के स्वामी | 1988 |
| फोर्ड | देश के स्वामी | 1989 |
| फोर्ड | देश के स्वामी | 1990 |
| फोर्ड | देश के स्वामी | 1991 |
| फोर्ड | क्राउन विक्टोरिया | 1992 |
| फोर्ड | क्राउन विक्टोरिया | 1993 |
| फोर्ड | क्राउन विक्टोरिया | 1994 |
| फोर्ड | क्राउन विक्टोरिया | 1995 |
| फोर्ड | क्राउन विक्टोरिया | 1996 |
| फोर्ड | क्राउन विक्टोरिया | 1997 |
| फोर्ड | लिमिटेड | 1983 |
| फोर्ड | लिमिटेड | 1984 |
| फोर्ड | लिमिटेड | 1985 |
| फोर्ड | लिमिटेड | 1986 |
| फोर्ड | लिमिटेड क्राउन विक्टोरिया | 1987 |
| फोर्ड | लिमिटेड क्राउन विक्टोरिया | 1988 |
| फोर्ड | लिमिटेड क्राउन विक्टोरिया | 1989 |
| फोर्ड | लिमिटेड क्राउन विक्टोरिया | 1990 |
| फोर्ड | लिमिटेड क्राउन विक्टोरिया | 1991 |
| जीएमसी | युकन | 2000 |
| जीएमसी | युकन | 2001 |
| जीएमसी | युकन | 2002 |
| जीएमसी | युकन | 2003 |
| जीएमसी | युकन | 2004 |
| जीएमसी | युकन | 2005 |
| जीएमसी | युकन | 2006 |
| जीएमसी | युकन | 2007 |
| जीएमसी | युकन | 2008 |
| जीएमसी | युकन | 2009 |
| जीएमसी | युकन | 2010 |
| जीएमसी | युकन | 2011 |
| जीएमसी | युकन | 2012 |
| जीएमसी | युकन | 2013 |
| जीएमसी | युकन | 2014 |
| जीएमसी | युकन | 2015 |
| जीएमसी | युकन | 2016 |
| जीएमसी | युकन | 2017 |
| जीएमसी | युकन | 2018 |
| जीएमसी | युकन | 2019 |
| जीएमसी | युकन | 2018 |
| जीएमसी | यूकॉन एक्सएल | 2015 |
| जीएमसी | यूकॉन एक्सएल | 2016 |
| जीएमसी | यूकॉन एक्सएल | 2017 |
| जीएमसी | यूकॉन एक्सएल | 2018 |
| जीएमसी | यूकॉन एक्सएल | 2019 |
| जीएमसी | यूकॉन एक्सएल | 2018 |
| जीएमसी | यूकॉन एक्सएल | 2019 |
| जीएमसी | यूकॉन एक्सएल | 2020 |
| जीएमसी | यूकॉन XL 1500 | 2000 |
| जीएमसी | यूकॉन XL 1500 | 2001 |
| जीएमसी | यूकॉन XL 1500 | 2002 |
| जीएमसी | यूकॉन XL 1500 | 2003 |
| जीएमसी | यूकॉन XL 1500 | 2004 |
| जीएमसी | यूकॉन XL 1500 | 2005 |
| जीएमसी | यूकॉन XL 1500 | 2006 |
| जीएमसी | यूकॉन XL 1500 | 2007 |
| जीएमसी | यूकॉन XL 1500 | 2008 |
| जीएमसी | यूकॉन XL 1500 | 2009 |
| जीएमसी | यूकॉन XL 1500 | 2010 |
| जीएमसी | यूकॉन XL 1500 | 2011 |
| जीएमसी | यूकॉन XL 1500 | 2012 |
| जीएमसी | यूकॉन XL 1500 | 2013 |
| जीएमसी | यूकॉन XL 1500 | 2014 |
| हम्मर | H2 | 2003 |
| हम्मर | H2 | 2004 |
| हम्मर | H2 | 2005 |
| हम्मर | H2 | 2006 |
| हम्मर | H2 | 2007 |
| हम्मर | H2 | 2008 |
| हम्मर | H2 | 2009 |
| लिंकन | टाउन कार | 1982 |
| लिंकन | टाउन कार | 1983 |
| लिंकन | टाउन कार | 1984 |
| लिंकन | टाउन कार | 1985 |
| लिंकन | टाउन कार | 1986 |
| लिंकन | टाउन कार | 1987 |
| लिंकन | टाउन कार | 1988 |
| लिंकन | टाउन कार | 1989 |
| पारा | कॉलोनी पार्क | 1987 |
| पारा | कॉलोनी पार्क | 1988 |
| पारा | कॉलोनी पार्क | 1989 |
| पारा | कॉलोनी पार्क | 1990 |
| पारा | कॉलोनी पार्क | 1991 |
| पारा | ग्रैंड मार्किज | 1983 |
| पारा | ग्रैंड मार्किज | 1984 |
| पारा | ग्रैंड मार्किज | 1985 |
| पारा | ग्रैंड मार्किज | 1986 |
| पारा | ग्रैंड मार्किज | 1987 |
| पारा | ग्रैंड मार्किज | 1988 |
| पारा | ग्रैंड मार्किज | 1989 |
| पारा | ग्रैंड मार्किज | 1990 |
| पारा | ग्रैंड मार्किज | 1991 |
| पारा | ग्रैंड मार्किज | 1992 |
| पारा | ग्रैंड मार्किज | 1993 |
| पारा | ग्रैंड मार्किज | 1994 |
| पारा | ग्रैंड मार्किज | 1995 |
| पारा | ग्रैंड मार्किज | 1996 |
| पारा | ग्रैंड मार्किज | 1997 |
हां, हम आम तौर पर टीएनटी, डीएचएल, फेडेक्स या यूपीएस के माध्यम से नमूने भेजते हैं। डिलीवरी में लगभग 3 दिन लगते हैं। ग्राहक नमूने की लागत और एयर मेल फ्रेट के लिए जिम्मेदार हैं।आदेश देने के बाद नमूना लागत वापस कर दी जाएगी.
पूर्ण कंटेनर लोड ऑर्डर 1% मुफ्त स्पेयर पार्ट्स प्राप्त करते हैं। निर्यात उत्पादों को शिपमेंट की तारीख से 12 महीने की वारंटी मिलती है। वारंटी अवधि के भीतर उत्पाद की विफलताओं के लिए,ग्राहक प्रतिस्थापन भाग की लागत के लिए जिम्मेदार हैं.
हां, OEM सेवाओं का स्वागत है।
हां. हम अपने ग्राहकों के लिए उत्पाद सोर्सिंग सेवाएं प्रदान करते हैं. कृपया आपके द्वारा आवश्यक वस्तुओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करें।
हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें. हम 24 घंटे के भीतर आपके पास वापस आ जाएंगे (या अगर हम कर सकते हैं तो पहले) और आपके साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं.
व्यक्ति से संपर्क करें: Brant
दूरभाष: +86 13005380857