|
उत्पाद विवरण:
|
| पैकेजिंग विवरण: | W01-358-9039,1T15M-0,1R12-095,AS4243033,M3511,4150NP04,910-10P311,90557001,7023,7085,1090218 | OE NO2: | P50-734,H-9424-01,6336202,15629,3529039,AS-0012,4390,8311,SC2033,554766C1,6336202 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | 1003589039C,90044199,90557011,90557023,90557085,90054234,S2064,S11650,133682,34519-10KPP | YITAO नंबर: | 1 वी 9039 |
| प्रकार: | ट्रक एयर स्प्रिंग | स्थिति: | बिल्कुल नया |
| गारंटी: | 12 महीने | सामान्य शिपिंग समय: | 3-10 दिन |
| वोल्टेज: | क्रिम्प कवर प्लेट + वल्केनाइज्ड सीलिंग प्लेट | सामग्री: | प्राकृतिक रबर |
| गारंटी: | अल्युमीनियम | पैकिंग: | तटस्थ पैकिंग या अनुकूलित पैकिंग |
| प्रमुखता देना: | भारी शुल्क ट्रक एयर स्प्रिंग,ट्रक एयर सस्पेंशन रबर बैग,ओई प्रतिस्थापन हवा वसंत |
||
| ब्रांड | संदर्भ संख्याएँ | संख्याओं में विसंगति |
|---|---|---|
| फायरस्टोन | W01-358-9039 | W013589039 / W01-358-9039 / W01 358 9039 |
| फायरस्टोन | 1T15M-0 | 1T15M0 / 1T15M-0 / 1T15M 0 |
| गुडयर | 1R12-095 | 1R12095 / 1R12-095 / 1R12 095 |
| गुडयर | AS4243033 | AS4243033 |
| ब्रेक&व्हील | M3511 | M3511 |
| Contitech | 4150NP04 | 4150NP04 |
| Contitech | 910-10P311 | 91010P311 / 910-10P311 / 910 10P311 |
| न्युवे | 90557001 | 90557001 |
| न्युवे | 7023 | 7023 |
| न्युवे | 7085 | 7085 |
| आर एंड एस ट्रक एंड बॉडी | 1090218 | 1090218 |
| राइडवेल | 1003589039C | 1003589039C |
| एसएएफ हॉलैंड | 90044199 | 90044199 |
| एसएएफ हॉलैंड | 90557011 | 90557011 |
| एसएएफ हॉलैंड | 90557023 | 90557023 |
| एसएएफ हॉलैंड | 90557085 | 90557085 |
| एसएएफ हॉलैंड | 90054234 | 90054234 |
| हेन्ड्रिकसन | S2064 | S2064 |
| हेन्ड्रिकसन | S11650 | S11650 |
| एयरटेक | 133682 | 133682 |
| एयरटेक | 34519-10KPP | 3451910KPP / 34519-10KPP / 34519 10KPP |
| साऊर | P50-734 | P50734 / P50-734 / P50 734 |
| हचन्स | H-9424-01 | H942401 / H-9424-01 / H 9424 01 |
| फैबटेक | 6336202 | 6336202 |
| अनुदान | 15629 | 15629 |
| डेटन | 3529039 | 3529039 |
| वाटसन | AS-0012 | AS0012 / AS-0012 / AS 0012 |
| त्रिकोण | 4390 | 4390 |
| त्रिकोण | 8311 | 8311 |
| लीलैंड | एससी2033 | एससी2033 |
| नरिस्टार | 554766C1 | 554766C1 |
| लचीला | 6336202 | 6336202 |
| विनिर्देश | पैरामीटर |
|---|---|
| बाहरी व्यास | φ265 |
| वजन | 6.895 किलोग्राम |
| पैकेज आयाम | 28*28*31.5 सेमी |
| प्राकृतिक ऊंचाई | 313 मिमी |
| अधिकतम ऊंचाई | 293 मिमी |
| न्यूनतम ऊंचाई | 109 मिमी |
| लम्बी ऊंचाई | 310 मिमी |
| संपीड़ित ऊंचाई | 122 मिमी |
| शीर्ष प्लेट चौड़ाई | 231 मिमी |
| पिस्टन चौड़ाई | 242 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Brant
दूरभाष: +86 13005380857