|
उत्पाद विवरण:
|
| OE नंबर8r: | W01-358-9082,910-16P310,1R12-092,KR506-9082,132302,34156-05KPP,PMABG9082B,1003589082C,36514-7 | OE NO2: | एस11651,बी2066,बी-12514-007,एएस-0011,एमएलएफ7114,एच-9630-01,1090217,352-9082 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | 15610, एससी2035,8310,90557006,27,90557037,54,90557075 | YITAO नंबर: | 1 वी 9082 |
| प्रकार: | ट्रक एयर स्प्रिंग | आवेदन: | ट्रक एयर सस्पेंशन के लिए |
| स्थिति: | बिल्कुल नया | गारंटी: | 12 महीने |
| सामान्य शिपिंग समय: | 3-10 दिन | वोल्टेज: | क्रिम्प कवर प्लेट + वल्केनाइज्ड सीलिंग प्लेट |
| सामग्री: | प्राकृतिक रबर | गारंटी: | प्लास्टिक |
| पैकिंग: | तटस्थ पैकिंग या अनुकूलित पैकिंग | ||
| प्रमुखता देना: | फायरस्टोन के लिए ट्रक एयर स्प्रिंग W01-358-9082,एयरटेक 132302 संगतता के साथ ट्रक एयर स्प्रिंग,वारंटी के साथ ट्रक एयर स्प्रिंग प्रतिस्थापन |
||
Firestone W01-358-9082/Airtech 132302 के विनिर्देशों के अनुरूप निर्मित, यह वायु वसंत मूल उपकरण को पूरी तरह से बदल देता है और आपके ट्रक को आरामदायक और स्थिर सवारी प्रदान करता है।
| ब्रांड | संदर्भ संख्याएँ | संख्याओं में विसंगति |
|---|---|---|
| फायरस्टोन | W01-358-9082 | W013589082 / W01-358-9082 / W01 358 9082 |
| Contitech | 910-16P310 | 91016P310 / 910-16P310 / 910 16P310 |
| गुडयर | 1R12-092 | 1R12092 / 1R12-092 / 1R12 092 |
| वृषभ | KR506-9082 | KR5069082 / KR506-9082 / KR506 9082 |
| एयरटेक | 132302 | :132302 |
| एयरटेक | 34156-05KPP | 3415605KPP / 34156-05KPP / 34156 05KPP |
| था | PMABG9082B | :PMABG9082B |
| राइडवेल | 1003589082C | 003589082C |
| हेन्ड्रिकसन | 36514-7/S11651 | 365147/S11651 / 36514-7/S11651 / 36514 7/S11651 |
| हेन्ड्रिकसन | B2066/B-12514-007 | B2066/B12514007 / B2066/B-12514-007 / B2066/B 12514 007 |
| वॉटसन और चलीन | AS-0011 | AS0011 / AS-0011 / AS 0011 |
| आरओआर/मेरिटर | MLF7114 | :MLF7114 |
| हचन्स | H-9630-01 | H963001 / H-9630-01 / H 9630 01 |
| आर एंड एस ट्रक | 1090217 | :1090217 |
| डेटन | 352-9082 | 3529082 / 352-9082 / 352 9082 |
| अनुदान | 15610 | :15610 |
| लोडगार्ड | एससी2035 | :SC2035 |
| त्रिकोण | 8310 | :8310 |
| न्युवे | 90557006/27 | 90557006 /27 |
| न्युवे | 90557037/54 | 90557037 /:54 |
| न्युवे | 90557075 | :90557075 |
| विनिर्देश | पैरामीटर |
|---|---|
| बाहरी व्यास | φ255 |
| वजन | 7.763 किलोग्राम |
| पैकेज आयाम | 28*28*37.5 सेमी |
| प्राकृतिक ऊंचाई | 565 मिमी |
| अधिकतम ऊंचाई | 545 मिमी |
| न्यूनतम ऊंचाई | 198 मिमी |
| लम्बी ऊंचाई | 540 मिमी |
| संपीड़ित ऊंचाई | 200 मिमी |
| शीर्ष प्लेट चौड़ाई | 230 मिमी |
| पिस्टन चौड़ाई | 258 मिमी |
संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं. हम 24 घंटे के भीतर आप के लिए वापस मिल जाएगा (या जल्दी अगर हम कर सकते हैं! और आप के साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं
व्यक्ति से संपर्क करें: Brant
दूरभाष: +86 13005380857