|
उत्पाद विवरण:
|
| ओई नंबर: | W01-M58-8722,1T17AR-4.5,836MK1,60209,12R12-712,1697678,0388165,20.836.1CM | OE NO2: | 1DF25-11,KR721-06,D13B32,9518127120,17066,MLF7060,5.10222 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | 084.052-13ए,23ए,084.052-73ए,084.052-43ए,131022,3836के | प्रकार: | ट्रक एयर स्प्रिंग |
| आवेदन: | ट्रक एयर सस्पेंशन के लिए | पैकिंग: | तटस्थ पैकिंग या अनुकूलित पैकिंग |
| स्थिति: | नया | गारंटी: | 1 वर्ष |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 टुकड़े | सीलिंग विन्यास: | प्रेस-फिट कवर प्लेट + निकला हुआ किनारा |
| सामग्री: | रबड़ | पिस्टन सामग्री: | लोहा |
| प्रमुखता देना: | फायरस्टोन W01-M58-8722 के लिए ट्रक एयर स्प्रिंग,DAF 1697678 एयर सस्पेंशन स्प्रिंग,टॉरस KR721-06 ट्रक एयर स्प्रिंग |
||
1V 8722 ट्रक एयर स्प्रिंग Firestone W01-M58-8722/DAF 1697678/Taurus KR721-06 से मेल खाने वाले विनिर्देशों के अनुसार निर्मित।यह हवा वसंत पूरी तरह से मूल उपकरण की जगह लेता है और अपने ट्रक के साथ एक आरामदायक और स्थिर सवारी प्रदान करता है.
| ब्रांड | संदर्भ संख्याएँ | संख्याओं में विसंगति |
|---|---|---|
| फायरस्टोन | W01-M58-8722 | W01 M58 8722/W01M588722/W01M58-8722/W01-M588722/W01-M58-8722 |
| फायरस्टोन | 1T17AR-4.5 | 1T17AR 4.5/1T17AR4.5/1T17AR-4.5 |
| Contitech | 836MK1/60209 | 836MK1 60209/836MK160209/836MK1/60209 |
| गुडयर | 12R12-712 | 12R12 712/12R12712/12R12-712 |
| डीएएफ | 1697678 | 1697678 |
| डीएएफ | 0388165 | 0388165 |
| एयरफ्रेन | 20.836.1 सेमी | 20.836.1 सेमी |
| ऑटोमोटिव | 084.052-13A/23A | 084.052 13A 23A/084.05213A23A/084.052-13A/23A |
| ऑटोमोटिव | 084.052-73A | 084.052 73A/084.05273A/084.052-73A |
| ऑटोमोटिव | 084.052-43A | 084.052 43A/084.05243A/084.052-43A |
| फीनिक्स | 1DF25-11 | 1DF25 11/1DF2511/1DF25-11 |
| वृषभ | KR721-06 | KR721 06/KR72106/KR721-06 |
| डनलोप FR | D13B32 | D13B32 |
| WABCO | 9518127120 | 9518127120 |
| अनुदान | 17066 | 17066 |
| मेरिटोर | MLF7060 | MLF7060 |
| डीटी | 5.10222 | 5.10222 |
| एयरटेक | 131022 | 131022 |
| एयरटेक | 3836K | 3836K |
| विनिर्देश | पैरामीटर |
|---|---|
| बाहरी व्यास | φ265 |
| वजन | 9.5521 किलो |
| पैकेज आयाम | 28*28*31.5 किलो |
| प्राकृतिक ऊंचाई | 519 मिमी |
| अधिकतम ऊंचाई | 469 मिमी |
| न्यूनतम ऊंचाई | 185 मिमी |
| लम्बी ऊंचाई | 440 मिमी |
| संपीड़ित ऊंचाई | 185 मिमी |
| शीर्ष प्लेट चौड़ाई | 272 मिमी |
| पिस्टन चौड़ाई | 226 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Brant
दूरभाष: +86 13005380857