|
उत्पाद विवरण:
|
| ओई नंबर: | W01-M58-8619,8668/8,C01-M58-1267,1T17D-8.3,MLF7046,1TC300-36 | OE NO2: | KR730-01,05.429.40.28.1,05.429.43.20.0,130222,3941K,1R11-701 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | 1TC300-36,BPW30,S2290941200,D11B30,1DK21,9518117620,15918,941MB,BPW30 | प्रकार: | ट्रक एयर स्प्रिंग |
| आवेदन: | ट्रक एयर सस्पेंशन के लिए | पैकिंग: | तटस्थ पैकिंग या अनुकूलित पैकिंग |
| स्थिति: | नया | गारंटी: | 1 वर्ष |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 टुकड़े | सीलिंग विन्यास: | क्रिम्प कवर प्लेट + वल्केनाइज्ड सीलिंग प्लेट |
| सामग्री: | रबड़ | पिस्टन सामग्री: | प्लास्टिक |
| प्रमुखता देना: | फायरस्टोन C01-M58-1267 के लिए ट्रक एयर स्प्रिंग,डनलप FR D11B30 के लिए ट्रक एयर स्प्रिंग,1V 8619 ट्रक एयर स्प्रिंग प्रतिस्थापन |
||
1V 8619 ट्रक एयर स्प्रिंग Firestone C01-M58-1267/Dunlop FR D11B30 से मेल खाने वाले विनिर्देशों के अनुसार निर्मित।यह हवा वसंत पूरी तरह से मूल उपकरण की जगह लेता है और अपने ट्रक के साथ एक आरामदायक और स्थिर सवारी प्रदान करता है.
| ब्रांड | संदर्भ संख्याएँ | संख्याओं में विसंगति |
|---|---|---|
| फायरस्टोन | W01-M58-8619/8668/8 | W01 M58 8619 8668 8/W01M58861986688/W01-M58-8619/8668/8 |
| फायरस्टोन | C01-M58-1267 | C01 M58 1267/C01M581267/C01M58-1267/C01-M581267/C01-M58-1267 |
| फायरस्टोन | 1T17D-8.3 | 1T17D 8.3/1T17D8.3/1T17D-83 |
| Contitech | 941MB/BPW30 | 941MB BPW30/941MBBPW30/941MB/BPW30 |
| गुडयर | 1R11-701 | 1R11 701/1R11701/1R11-701 |
| डनलोप FR | D11B30 | D11B30 |
| WABCO | 9518117620 | 9518117620 |
| बीपीडब्ल्यू | 05.429.40.28.1 | 05.429.40.28.1 |
| बीपीडब्ल्यू | 05.429.43.20.0 | 05.429.43.20.0 |
| बीपीडब्ल्यू प्रकार | बीपीडब्ल्यू30 | बीपीडब्ल्यू30 |
| एसएएफ | S2290941200 | S2290941200 |
| मेरिटोर | MLF7046 | MLF7046 |
| पिरेली | 1TC300-36 | 1TC300 36/1TC30036/1TC300-36 |
| अनुदान | 15918 | 15918 |
| एयरटेक | 130222 | 130222 |
| एयरटेक | 3941K | 3941K |
| फीनिक्स | 1DK21 | 1DK21 |
| वृषभ | KR730-01 | KR730 01/KR73001/KR730-01 |
| सीएफ गोमा | 1TC300-36 | 1TC300 36/1TC30036/1TC300-36 |
| विनिर्देश | पैरामीटर |
|---|---|
| बाहरी व्यास | φ255 |
| वजन | 11०१६ किलो |
| पैकेज आयाम | 27*27*36 किलो |
| प्राकृतिक ऊंचाई | 713 मिमी |
| अधिकतम ऊंचाई | 693 मिमी |
| न्यूनतम ऊंचाई | 263 मिमी |
| लम्बी ऊंचाई | अद्यतन किया जाना है |
| संपीड़ित ऊंचाई | अद्यतन किया जाना है |
| शीर्ष प्लेट चौड़ाई | 262 मिमी |
| पिस्टन चौड़ाई | 201 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Brant
दूरभाष: +86 13005380857