|
उत्पाद विवरण:
|
| ओई नंबर: | W01-358-9422,39422P,1T15L-1.5,253-9422,1R11-028,SC2050,566223021,57009422,99-12P314,90557120,4151NP0 | प्रकार: | ट्रक एयर स्प्रिंग |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | नया | कुल वजन: | 7.191 किग्रा |
| शुद्ध वजन: | 6.780 किग्रा | पैकिंग का आकार: | 28*28*31.5cm |
| बहरी घेरा: | φ224 | प्राकृतिक ऊंचाई: | 301 मिमी |
| ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई: | 270 मिमी | न्यूनतम ऊंचाई: | 110 मिमी |
| सीलिंग विन्यास: | प्रेस-फिट कवर प्लेट + निकला हुआ किनारा | पिस्टन सामग्री: | लोहा |
| प्रमुखता देना: | फायरस्टोन W01-358-9422 के लिए ट्रक एयर स्प्रिंग,गुडइयर 1R11-028 के साथ संगत ट्रक एयर स्प्रिंग,ट्रक एयर स्प्रिंग प्रतिस्थापन कॉन्टिनटेक 99-12P314 |
||
| ब्रांड | संदर्भ संख्याएँ | संख्याओं में विसंगति |
|---|---|---|
| फायरस्टोन | W01-358-9422 | W013589422 / W01-3589422 / W01 358 9422 |
| फायरस्टोन | 1T15L-1.5 | 1T15L1.5 / 1T15L1.5 / :1T15L1.5 |
| गुडयर | 1R11-028 | 1R11028 / 1R11 028 / :1R11028 |
| गुडयर | 566223021 | :566223021 |
| Contitech | 99-12P314 | 9912P314 / 99 12P314 / :9912P314 |
| Contitech | 4151NP03 | ४१५१एनपी०३ |
| केनवर्थ | K303-6/14/15 | K30361415 / K303 6/14/15 / :K30361415 |
| नेविस्टार | 501559C-2 | 501559C2 / 501559C2 2 / :501559C2 |
| नेविस्टार | 554762C1 | ५५४७६२सी१ |
| नेविस्टार | 1660581C-1 | 1660581C1 / 1660581C1 / 1660581C1 |
| एबी वोवो | 3130496 | :3130496 |
| एयरटेक | 39422P | ३९४२२पी |
| डेटन | 253-9422 | 2539422 / 253 9422 /:2539422 |
| लोडगार्ड | एससी2050 | :SC2050 |
| एसएएफ | 57009422 | :57009422 |
| न्युवे | 90557120 | :90557120 |
| टोयो | TRL230H | :TRL230H |
| टोयो | 85101148 | :85101148 |
| त्रिकोण | 8314/6368 | 83146368 / 8314 6368 /83146368 |
| हेन्ड्रिकसन | S13032 | :S13032 |
| हेन्ड्रिकसन | K3036 | :K3036 |
| वाटसन और चालिन | AS-0017 | AS0017 / AS0017 / :AS0017 |
| विनिर्देश | पैरामीटर |
|---|---|
| लम्बी ऊंचाई | 268 मिमी |
| संपीड़ित ऊंचाई | 110 मिमी |
| शीर्ष प्लेट चौड़ाई | 231 मिमी |
| पिस्टन चौड़ाई | 235 मिमी |
| वजन | 7.191 किलोग्राम |
| पैकेज आयाम | 28×28×31.5 सेमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Brant
दूरभाष: +86 13005380857