|
उत्पाद विवरण:
|
| ओई नंबर: | W01-M58-9760,1T17BR-8,1R12-762,4713NP02,TT23.09.098,1TS300-28,084.107-11A,0 4.060.6006.480,1DF22C-1, | प्रकार: | ट्रक एयर स्प्रिंग |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | नया | कुल वजन: | 10.76 किग्रा |
| शुद्ध वजन: | 10.26 किग्रा | पैकिंग का आकार: | 26*27.3*36.5 सेमी |
| बहरी घेरा: | φ243 | प्राकृतिक ऊंचाई: | 634 मिमी |
| ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई: | 560 मिमी | न्यूनतम ऊंचाई: | 230 मिमी |
| सीलिंग विन्यास: | वल्केनाइज्ड कवर प्लेट + निकला हुआ किनारा | पिस्टन सामग्री: | लोहा |
| प्रमुखता देना: | 1V 6027 ट्रक एयर स्प्रिंग,फायरस्टोन W01-M58-9760 वायु वसंत,Goodyear 1R12-762 संगत हवा वसंत |
||
| ब्रांड | संदर्भ संख्याएँ | संख्याओं में विसंगति |
|---|---|---|
| फायरस्टोन | W01-M58-9760 | W01M589760 / W01-M589760 / W01 M58 9760 |
| फायरस्टोन | 1T17BR-8 | 1T17BR8 / 1T17BR-8 / 1T17 BR 8 |
| गुडयर | 1R12-762 | 1R12762 / 1R12 762 / :1R12762 |
| Contitech | 4713NP02 | 4713NP02 |
| ट्रक तकनीकी | TT23.09.098 | TT2309098 / TT23 09 098 / :TT2309098 |
| सीएफ गोमा | 1TS300-28 | 1TS30028 / 1TS30028 / 1TS30028 |
| ऑटोमोटिव | 084.107-11A/41 | 08410711A41 / 084 107-11A41 / :08410711A41 |
| ऑटोमोटिव | 084.107-71A | 08410771A / 084 107-71A / :08410771A |
| टेम्पलिन | 04.060.6006.480 | 040606006480 / 04 060 6006 480 /:040606006480 |
| टेम्पलिन | 04.010.6100.480 | 040106100480 / 04 010 6100 480 /:040106100480 |
| टेम्पलिन | 04.030.6102.480 | 040306102480 / 04 030 6102 480 /:040306102480 |
| फीनिक्स | 1DF22C-1 | 1DF22C1 / 1DF22C-1 / 1DF22C1 |
| एयरटेक | 34713K | ३४७१३K |
| एयरटेक | 131842 | :131842 |
| डीटी | 2.62061 | 262061 / 2 62061 /:262061 |
| FEBI | 20501 | :20501 |
| मेरिटोर | MLF7098 | :MLF7098 |
| डनलोप FR | D12B24 | :D12B24 |
| एबी वोवो | 1076594 | :1076594 |
| एबी वोवो | 1076595 | :1076595 |
| विनिर्देश | पैरामीटर |
|---|---|
| लम्बी ऊंचाई | 491 |
| संपीड़ित ऊंचाई | 201 |
| शीर्ष प्लेट चौड़ाई | 262 मिमी |
| पिस्टन चौड़ाई | 189 मिमी |
| वजन | 10.76 किलोग्राम |
| पैकेज आयाम | 26*27.3*36.5 सेमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Brant
दूरभाष: +86 13005380857