|
उत्पाद विवरण:
|
| ओई नंबर: | 2223205313,2223207313,2223202513 ए2223201138,ए2223203313 | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| फिटिंग की स्थिति: | बायां रियर एक्सल | प्रकार: | एयर सस्पेंशन स्ट्रट |
| कुल वजन: | 11.272 किग्रा | शुद्ध वजन: | 10.239 किग्रा |
| विवरण: | एस-क्लास W222 RWD 2014-2017 | पैकिंग का आकार: | 100*20*20 सेमी |
| प्रमुखता देना: | मर्सिडीज एस-क्लास W222 एयर सस्पेंशन स्ट्रट,दाहिनी पिछली धुरी के हवा के स्ट्राउट,W222 गारंटी के साथ पीछे हवा निलंबन |
||
यह 2223205313 2223207313 एयर सस्पेंशन स्ट्रट विशेष रूप से मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास W222 मॉडल के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो बाएं पीछे की धुरी की स्थिति के लिए है,और एक ब्रांड नए प्रतिस्थापन भाग के रूप में निर्मित.
| प्रकार | एयर सस्पेंशन स्ट्रट |
|---|---|
| स्थिति | नया |
| ओई संख्याएँ | 2223205313, 2223207313, 2223202513, A2223201138, A2223203313 |
| उपयुक्त स्थान | बायीं पिछली धुरी |
| पैकेज का आकार | 100*20*20 सेमी |
| सकल वजन | 11.272 किलो |
| शुद्ध भार | 10.239 किलोग्राम |
| ब्रांड | मॉडल | उत्पादन अवधि | ड्राइव प्रणाली | पावर संस्करण | किलोवाट | अश्वशक्ति | विस्थापन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मर्सिडीज-बेंज | एस-क्लास (W222) | 07.2017-07.2020 | आरडब्ल्यूडी | S 350 d | 210 | 286 | 2925 |
| मर्सिडीज-बेंज | एस-क्लास (W222) | 05.2017-07.2020 | 4MATIC | S 350 d 4MATIC | 210 | 286 | 2925 |
| मर्सिडीज-बेंज | एस-क्लास (W222) | 07.2018-07.2020 | 4MATIC | S 350 d 4MATIC | 183 | 249 | 2925 |
| मर्सिडीज-बेंज | एस-क्लास (W222) | 09.2014-05.2017 | आरडब्ल्यूडी | एस 400 | 245 | 333 | 2996 |
| मर्सिडीज-बेंज | एस-क्लास (W222) | 11.2014-05.2017 | 4MATIC | S 400 4MATIC | 245 | 333 | 2996 |
| मर्सिडीज-बेंज | एस-क्लास (W222) | 05.2014-09.2017 | आरडब्ल्यूडी | एस 400 हाइब्रिड | 225 | 306 | 3498 |
| मर्सिडीज-बेंज | एस-क्लास (W222) | 01.2015-05.2017 | 4MATIC | एस 400 मेबैक 4मैटिक | 245 | 333 | 2996 |
| मर्सिडीज-बेंज | एस-क्लास (W222) | 07.2017-07.2020 | आरडब्ल्यूडी | S 400 d | 250 | 340 | 2925 |
| मर्सिडीज-बेंज | एस-क्लास (W222) | 05.2017-07.2020 | 4MATIC | S 400 d 4MATIC | 250 | 340 | 2925 |
| मर्सिडीज-बेंज | एस-क्लास (W222) | 02.2017-07.2020 | आरडब्ल्यूडी | S 450 | 270 | 367 | 2996 |
| मर्सिडीज-बेंज | एस-क्लास (W222) | 02.2017-07.2020 | 4MATIC | S 450 4MATIC | 270 | 367 | 2996 |
| मर्सिडीज-बेंज | एस-क्लास (W222) | 07.2017-07.2020 | आरडब्ल्यूडी | S 450 E EQ बूस्ट | 270 | 367 | 2999 |
| मर्सिडीज-बेंज | एस-क्लास (W222) | 07.2017-07.2020 | 4MATIC | एस 450 ई ईक्यू बूस्ट 4MATIC | 270 | 367 | 2999 |
| मर्सिडीज-बेंज | एस-क्लास (W222) | 09.2017-07.2020 | 4MATIC | एस 450 मेबैक 4मैटिक | 270 | 367 | 2996 |
| मर्सिडीज-बेंज | एस-क्लास (W222) | 03.2020-07.2020 | 4MATIC | एस 450 मेबाच ई ईक्यू बूस्ट 4MATIC | 270 | 367 | 2999 |
| मर्सिडीज-बेंज | एस-क्लास (W222) | 05.2014-09.2017 | आरडब्ल्यूडी | S 500 | 335 | 455 | 4663 |
| मर्सिडीज-बेंज | एस-क्लास (W222) | 07.2014-09.2017 | आरडब्ल्यूडी | S 500 | 320 | 435 | 4663 |
| मर्सिडीज-बेंज | एस-क्लास (W222) | 05.2014-09.2017 | 4MATIC | S 500 4MATIC | 335 | 455 | 4663 |
उत्पाद चित्र
कारखाने का दौरा
|
कारखाने की अनदेखी
|
गुणवत्ता निरीक्षण
|
|
विनिर्माण उपकरण
|
अनुसंधान एवं विकास केंद्र
|
|
इकट्ठा करना और बनाना
|
ज्वलन की दुकान
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Brant
दूरभाष: +86 13005380857