|
उत्पाद विवरण:
|
| OE नंबर: | 22187156,15756926,15852159,15869656,15869658, 15918525, 15924688, 15945872, 19300040, 19300045, 1930 | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| फिटिंग की स्थिति: | पिछला | प्रकार: | एयर सस्पेंशन स्ट्रट |
| कुल वजन: | 4.078 किग्रा | शुद्ध वजन: | 3.695 किग्रा |
| विवरण: | कैडिलैक एस्केलेड 2002-2014 चेवी एवलांच 2007-2013 शेवरले एवलांच 1500 2003-2006 शेवरले सबअर्बन 1500 20 | पैकिंग का आकार: | 69*13*13 सेमी |
| प्रमुखता देना: | कैडिलैक एस्केलेड एयर सस्पेंशन स्ट्राउट,शेवरले ताहो एयर स्ट्रट्स,सबर्बन एयर सस्पेंशन रिप्लेसमेंट |
||
| प्रकार | वायु निलंबन स्ट्राउट |
| स्थिति | नया |
| ओई संख्याएँ | 22187156, 15852159, 15869656, 15869658, 15918525, 15924688, 15945872, 19300040, 19300045, 19300046, 19300069, 19300071, 19300072, 19331451, 19331452, 19368450, 9368459, 19368462, 19368463, 22187152, 22187158,22400885, 2588546, 15756926 |
| उपयुक्त स्थान | पीछे |
| पैकेज का आकार | 71 × 13 × 13 सेमी |
| सकल वजन | 4.078 किलो |
| शुद्ध भार | 3.695 किलोग्राम |
| ब्रांड | मॉडल श्रृंखला | वर्ष | इंजन विनिर्देश |
|---|---|---|---|
| कैडिलैक | एस्केलेड | वर्ष 2002-2014 | 5.3L V8 गैस (224kW/305PS); 6.0L V8 गैस (242kW/325PS); 6.2L V8 गैस (301kW/403PS) |
| शेवरलेट | हिमस्खलन | 2007-2013 | 5.3L V8 गैस (232kW/313PS); 6.0L V8 गैस (261kW/350PS) |
| शेवरलेट | हिमस्खलन 1500 | 2003-2006 | 5.3L V8 गैस (224kW/305PS); 8.1L V8 गैस (294kW/400PS, 2004-2006 वैकल्पिक) |
| शेवरलेट | उपनगरीय 1500 | 2000-2013 | 4.8L V8 गैस (190kW/255PS); 5.3L V8 गैस (224kW/305PS); 6.0L V8 गैस (242kW/325PS) |
| शेवरलेट | ताहो | 2000-2014 | 4.8L V8 गैस (190kW/255PS); 5.3L V8 गैस (224kW/305PS); 6.2L V8 गैस (301kW/403PS) |
| जीएमसी | युकन | 2000-2006 | 4.8L V8 गैस (190kW/255PS); 5.3L V8 गैस (224kW/305PS) |
| जीएमसी | यूकॉन XL 1500 | 2000-2006 | 4.8L V8 गैस (190kW/255PS); 5.3L V8 गैस (224kW/305PS) |
| जीएमसी | सिएरा 1500 | 1999-2007 | 4.3L V6 गैस (140kW/190PS); 4.8L V8 गैस (190kW/255PS); 5.3L V8 गैस (224kW/305PS); 6.0L V8 गैस (242kW/325PS) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Brant
दूरभाष: +86 13005380857