|
उत्पाद विवरण:
|
| OE नंबर: | 3W0616002,3W7616002C,3W0616002E,3W5616002 | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| फिटिंग की स्थिति: | दाहिना पिछला भाग | प्रकार: | एयर सस्पेंशन स्ट्रट |
| कुल वजन: | 7.695 किग्रा | शुद्ध वजन: | 6.907 किग्रा |
| विवरण: | बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी 03-19 बेंटले फ्लाइंग स्पर 03-19 वीडब्ल्यू फेटन 03-06 | पैकिंग का आकार: | 74*20*20 सेमी |
| प्रमुखता देना: | बेंटले कॉन्टिनेंटल एयर सस्पेंशन स्ट्राट,वोक्सवैगन फेटन एयर स्ट्राट,वारंटी के साथ फ्लायर एयर सस्पेंशन स्ट्राट |
||
यह उत्पाद विशेष रूप से बेंटले कॉन्टिनेंटल, फ्लाइंग स्पर और वोक्सवैगन फेटन मॉडल पर दाहिने रियर व्हील अनुप्रयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है।
| प्रकार | एयर सस्पेंशन स्ट्रट |
|---|---|
| स्थिति | नया |
| OE नंबर | 3W0616002, 3W7616002C, 3W0616002E, 3W5616002, 3W5616002A, 3W8616002C, 3W8616002D, 3W8616002, 3W5616002C, 3W5616002D, 3W7616002, 3W7616002A, 3W7616002E, 3W8616002B, 17526338-101, 3W0616002B, 3W0616002C, 3W7616002D, 3W7616002F |
| फिटिंग की स्थिति | दाहिना पिछला भाग |
| पैकेज का आकार | 62×20×11 सेमी |
| कुल वजन | 7.695 किग्रा |
| शुद्ध वजन | 6.907 किग्रा |
| ब्रांड | मॉडल श्रृंखला | वर्ष | इंजन विशिष्टता |
|---|---|---|---|
| बेंटले | कॉन्टिनेंटल जी.टी | 2003-2019 | 6.0L W12 ट्विन-टर्बो (412kW/560PS-467kW/635PS); 4.0L V8 टर्बो (373kW/507PS) |
| बेंटले | फ्लाइंग स्पर | 2005-2019 | 6.0L W12 ट्विन-टर्बो (412kW/560PS-467kW/635PS); 4.0L V8 टर्बो (373kW/507PS-388kW/528PS) |
| VW | फिटिन | 2003-2006 | 3.0L V6 गैस (184kW/250PS); 3.6L V6 FSI गैस (206kW/280PS); 4.2L V8 गैस (246kW/335PS); 6.0L W12 गैस (309kW/420PS); 4.9L V10 TDI डीजल (230kW/313PS) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Brant
दूरभाष: +86 13005380857