|
उत्पाद विवरण:
|
| ओई नंबर: | 19353945, 25845438, 25888683,15918522 15911938,15886465, 25888675, 15909491 | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| फिटिंग स्थिति: | सामने | प्रकार: | हवाई निलंबन अकड़ |
| कुल वजन: | 12.126 | शुद्ध वजन: | 11.626 |
| विवरण: | डॉज राम 1500 2013-2020 | पैकिंग का आकार: | 64*18*18 |
| प्रमुखता देना: | शेवरलेट सिल्वरडो एयर सस्पेंशन स्ट्राट,जीएमसी सिएरा 1500 एयर स्ट्राट,ताहो 1500 वायु निलंबन प्रतिस्थापन |
||
शेवरलेट सिल्वरडो 1500, जीएमसी सिएरा 1500, ताहो 1500 और इसी तरह के मॉडल के लिए उपयुक्त।
| प्रकार | वायु निलंबन स्ट्राउट |
|---|---|
| स्थिति | नया |
| ओई संख्याएँ | 19353945, 25845438, 25888683, 15918522 15911938, 15886465, 25888675, 15909491 |
| विवरण | 2007-2014 कैडिलैक एस्केलेड २००७-२०१३ शेवरलेट एवलैंच १५०० २००७-२०१४ शेवरलेट सबुरबन १५०० 2007-2013 शेवरले सिल्वरडो 1500 2008-2010 शेवरले सिल्वरडो 2500/3500 एचडी २००७-२०१४ शेवरलेट ताहो १५०० २००७-२०१३ जीएमसी सिएरा १५०० 2008-2010 GMC सिएरा 2500/3500 HD 2007-2014 GMC युकोन 1500 |
| पैकेज का आकार | 64*18*18 |
| सकल वजन | 12.126 |
| शुद्ध भार | 11.626 |
| ब्रांड | मॉडल | इंजन संस्करण | अश्वशक्ति | उत्पादन वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| कैडिलैक | एस्केलेड | 6.2L V8 | 409 एचपी | २००७ - २०१४ |
| कैडिलैक | एस्केलेड | 6.0L V8 (हाइब्रिड) | 337 hp | २००९-२०१० |
| शेवरलेट | हिमस्खलन 1500 | 5.3L V8 (LMG/LY5) | 315 - 326 एचपी | 2007 - 2013 |
| शेवरलेट | हिमस्खलन 1500 | 5.3L V8 (LC9) | 315 hp | 2007 - 2013 |
| शेवरलेट | उपनगरीय 1500 | 5.3L V8 (LMG) | 310 - 326 एचपी | २००७ - २०१४ |
| शेवरलेट | उपनगरीय 1500 | 6.0L V8 (LQ9) | 360 hp | २००७-२००९ |
| शेवरलेट | सिल्वरडो 1500 | 4.3L V6 | 195 hp | 2007 - 2013 |
| शेवरलेट | सिल्वरडो 1500 | 4.8L V8 | 295 hp | 2007 - 2013 |
| शेवरलेट | सिल्वरडो 1500 | 5.3L V8 | 315 hp | 2007 - 2013 |
| शेवरलेट | सिल्वरडो 1500 | 6.0L V8 | 360 hp | २००७-२००९ |
| शेवरलेट | सिल्वरडो 1500 | 6.2L V8 | 403 hp | 2009 - 2013 |
| शेवरलेट | सिल्वरैडो 2500/3500 एचडी | 6.6L V8 Duramax | 365 एचपी | २००८ - २०१० |
| शेवरलेट | सिल्वरैडो 2500/3500 एचडी | 6.0L V8 | 360 hp | २००८ - २०१० |
| शेवरलेट | ताहो 1500 | 5.3L V8 (LMG) | 310 - 326 एचपी | २००७ - २०१४ |
| शेवरलेट | ताहो 1500 | 6.0L V8 (LQ9) | 360 hp | २००७-२००९ |
| जीएमसी | सिएरा 1500 | 4.3L V6 | 195 hp | 2007 - 2013 |
| जीएमसी | सिएरा 1500 | 4.8L V8 | 295 hp | 2007 - 2013 |
| जीएमसी | सिएरा 1500 | 5.3L V8 | 315 hp | 2007 - 2013 |
| जीएमसी | सिएरा 1500 | 6.0L V8 | 360 hp | २००७-२००९ |
| जीएमसी | सिएरा 1500 | 6.2L V8 | 403 hp | 2009 - 2013 |
| जीएमसी | सिएरा 2500/3500 HD | 6.6L V8 Duramax | 365 एचपी | २००८ - २०१० |
| जीएमसी | सिएरा 2500/3500 HD | 6.0L V8 | 360 hp | २००८ - २०१० |
| जीएमसी | युकोन 1500 | 5.3L V8 (LMG) | 310 - 326 एचपी | २००७ - २०१४ |
| जीएमसी | युकोन 1500 | 6.0L V8 (LQ9) | 360 hp | २००७-२००९ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Brant
दूरभाष: +86 13005380857