|
उत्पाद विवरण:
|
| मुख्य सामग्री: | प्राकृतिक रबर और स्टील एल्यूमीनियम | प्रोडक्ट का नाम: | एयर स्ट्रट |
|---|---|---|---|
| वज़न: | 16.176 किग्रा | पैकेज आयाम सीएम: | 83*20*20 सेमी |
| पद: | पिछला दाहिना | OEM: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
| कार मॉडल: | बेंज एस-क्लास (W221) 2005-2012 | उपयोगी जीवन: | अंतिम 80,000 से 100,000 मील |
| प्रमुखता देना: | 2213205813 एयर सस्पेंशन स्ट्रट,बेंज एस क्लास एयर सस्पेंशन स्ट्रट |
||
2213205813 बेंज एस-क्लास 2005-2012 के लिए एयर सस्पेंशन स्ट्रट रियर राइट
भाग संख्या
| ओईएम नं. |
|
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
निम्नलिखित के लिए अनुकूलमर्सिडीज बेंज
| वर्ष | कार का मॉडल | काट-छांट करना | कार का इंजन |
| 2007 | S500 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5461CC 333Cu. में। V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2007 | एस550 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
| 2007 | एस550 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
| 2007 | एस600 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5513CC 336Cu. में। V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2007 | S65 एएमजी | बेस सेडान 4-दरवाजा | 6.0L 5980CC 365Cu. में। V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2008 | एस450 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 4.6L 4663CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
| 2008 | S500 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5461CC 333Cu. में। V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2008 | एस550 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
| 2008 | एस550 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
| 2008 | एस600 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5513CC 336Cu. में। V12 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2008 | एस600 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5513CC 336Cu. में। V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2008 | S63 एएमजी | बेस सेडान 4-दरवाजा | 6.3L 6208CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
| 2008 | S65 एएमजी | बेस सेडान 4-दरवाजा | 6.0L 5980CC 365Cu. में। V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2009 | S500 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5461CC 333Cu. में। V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2009 | एस550 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
| 2009 | एस550 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
| 2009 | एस600 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5513CC 336Cu. में। V12 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2009 | एस600 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5513CC 336Cu. में। V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2009 | S63 एएमजी | बेस सेडान 4-दरवाजा | 6.2L 6208CC 379Cu. में। V12 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2009 | S63 एएमजी | बेस सेडान 4-दरवाजा | 6.3L 6208CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
| 2009 | S65 एएमजी | बेस सेडान 4-दरवाजा | 6.0L 5980CC 365Cu. में। V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2010 | एस400 | हाइब्रिड सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 इलेक्ट्रिक/गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
| 2010 | एस450 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 4.6L 4663CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
| 2010 | S500 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5461CC 333Cu. में। V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2010 | S500 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5513CC 336Cu. में। V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2010 | एस550 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
| 2010 | एस550 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
| 2010 | एस600 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5513CC 336Cu. में। V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2010 | S63 एएमजी | बेस सेडान 4-दरवाजा | 6.0L 5980CC 365Cu. में। V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2010 | S63 एएमजी | बेस सेडान 4-दरवाजा | 6.2L 6208CC 379Cu. में। V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2010 | S63 एएमजी | बेस सेडान 4-दरवाजा | 6.3L 6208CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
| 2010 | S65 एएमजी | बेस सेडान 4-दरवाजा | 6.0L 5980CC 365Cu. में। V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2009 | एस450 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 4.6L 4663CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
| 2011 | एस400 | हाइब्रिड सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 इलेक्ट्रिक/गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
| 2011 | एस450 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 4.6L 4663CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
| 2011 | S500 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5461CC 333Cu. में। V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2011 | S500 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5513CC 336Cu. में। V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2011 | एस550 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
| 2011 | एस550 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
| 2011 | एस600 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5513CC 336Cu. में। V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2011 | S63 एएमजी | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2011 | S63 एएमजी | बेस सेडान 4-दरवाजा | 6.0L 5980CC 365Cu. में। V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2011 | S63 एएमजी | बेस सेडान 4-दरवाजा | 6.2L 6208CC 379Cu. में। V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2011 | S65 एएमजी | बेस सेडान 4-दरवाजा | 6.0L 5980CC 365Cu. में। V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2012 | एस350 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3498CC 213Cu. में। V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2012 | एस350 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.6L 4633CC 283Cu. में। V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2012 | एस350 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5513CC 336Cu. में। V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2012 | एस350 | ब्लूटेक 4मैटिक सेडान 4-डोर | 3.0L 2987CC V6 डीजल DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2012 | एस400 | हाइब्रिड सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 इलेक्ट्रिक/गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
| 2012 | एस550 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 4.6L 4663CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2012 | एस550 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.6L 4663CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2012 | एस600 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5513CC 336Cu. में। V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2012 | S63 एएमजी | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2012 | S63 एएमजी | बेस सेडान 4-दरवाजा | 6.0L 5980CC 365Cu. में। V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2012 | S63 एएमजी | बेस सेडान 4-दरवाजा | 6.2L 6208CC 379Cu. में। V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2012 | S65 एएमजी | बेस सेडान 4-दरवाजा | 6.0L 5980CC 365Cu. में। V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2013 | एस350 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 3.5L 3498CC 213Cu. में। V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2013 | एस350 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.6L 4633CC 283Cu. में। V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2013 | एस350 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5513CC 336Cu. में। V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2013 | एस350 | ब्लूटेक 4मैटिक सेडान 4-डोर | 3.0L 2987CC V6 डीजल DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2013 | एस400 | हाइब्रिड सेडान 4-डोर | 3.5L 3498CC V6 इलेक्ट्रिक/गैस DOHC नेचुरली एस्पिरेटेड |
| 2013 | एस550 | 4मैटिक सेडान 4-डोर | 4.6L 4663CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2013 | एस550 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 4.6L 4663CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2013 | एस600 | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5513CC 336Cu. में। V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2013 | S63 एएमजी | बेस सेडान 4-दरवाजा | 5.5L 5461CC V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2013 | S63 एएमजी | बेस सेडान 4-दरवाजा | 6.2L 6208CC 379Cu. में। V8 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2013 | S65 एएमजी | बेस सेडान 4-दरवाजा | 6.0L 5980CC 365Cu. में। V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज्ड |
एयर स्ट्रट्स कितने समय तक चलते हैं?
यिकोंटन एयर स्प्रिंग्स आम तौर पर 80,000 से 100,000 मील तक चलते हैं।हम आपको दो साल की वारंटी भी प्रदान करते हैं, यदि यह वारंटी अवधि के भीतर है, तो फैक्ट्री हमारी मुफ़्त तकनीकी सहायता प्रदान करेगी और आपके लिए उत्पादों को बदल देगी।
स्थापित करना आसान है
यदि आपके पास किसी भी प्रकार की यांत्रिक योग्यता है, तो एयर लिफ्ट एयर स्प्रिंग सस्पेंशन किट की स्थापना त्वरित और आसान है। यह आसान है क्योंकि एयर लिफ्ट एयर स्प्रिंग्स स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी हिस्से किट में शामिल हैं और इसे सामान्य हाथ उपकरण के साथ लगभग 2 घंटे या उससे कम समय में स्थापित किया जा सकता है।.
उत्पाद परीक्षण प्रक्रिया
हमारी विनिर्माण प्रक्रिया में कुछ चरण हैं:
1. 100% कच्चे माल का निरीक्षण;
2. विनिर्माण प्रक्रिया निरीक्षण;
3. पैकेजिंग से पहले 100% वायु रिसाव निरीक्षण;
4. ग्राहक को भेजने से पहले मौके पर जांच करें।
उत्पाद की तस्वीर
फ़ैक्टरी यात्रा
|
फ़ैक्टरी की अनदेखी
|
गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षण
|
|
विनिर्माण उपकरण
|
अनुसंधान एवं विकास केंद्र
|
|
संयोजन और गठन
|
वल्कनीकरण की दुकान
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Brant
दूरभाष: +86 13005380857