|
उत्पाद विवरण:
|
| मुख्य सामग्री: | स्टील,शॉक अवशोषक तेल | प्रोडक्ट का नाम: | एयर स्ट्रट फ्रंट |
|---|---|---|---|
| वज़न: | 10.111 किग्रा | पैकेज आयाम सीएम: | 97*16*16 सेमी |
| पद: | फ्रंट लेफ्ट / राइट | OEM: | 1643206113 |
| कार मॉडल: | मर्सिडीज बेंज GL320 GL350 GL450 GL500 | वाहन पर चढ़ने की स्थिति: | बाएं ड्राइवर साइड और दाएं यात्री साइड में फिट बैठता है |
| प्रमुखता देना: | 164320613 एयर सस्पेंशन स्ट्रट,बेंज W164 एयर सस्पेंशन स्ट्रट |
||
बेंज एमएल - क्लास 2007-2012 W164 1643206113 के लिए एयर सस्पेंशन स्ट्रट
भाग संख्या
| OEM संख्या | अन्य इंटरचेंज OEM. |
|
A1643204313 1643206113 1643204513 |
A 164 320 43 13, A 164 320 44 13, A 164 320 46 13, A 164 320 58 13, A 164 320 59 13, A 164 320 60 13, A1643204313, A164320431360, A164320431380, A164320431388, A1643204413, A164320441360, A164320441380, A164320441388, A1643204613, A164320461360, A164320461380, A164320461388, A1643205813, A164320581360, A164320581380, A164320581388, A1643205913, A164320591339, A164320591360, A164320591380, A164320591388, A1643206013, A164320601360, A164320601380, A164320601388 |
निम्नलिखित मॉडलों के लिए फिट
| शॉक का OEM | बनाना | मॉडल | वेरिएंट | बॉडीस्टाइल | प्रकार | इंजन |
| A 164 320 43 13 | मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | X164 [2006-2012] एसयूवी | एसयूवी | जीएल 350 सीडीआई 4मैटिक | 2987ccm 224HP 165KW (डीजल) |
| A 164 320 44 13 | मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | X164 [2006-2012] एसयूवी | एसयूवी | जीएल 450 4मैटिक | 4663ccm 340HP 250KW (पेट्रोल) |
| A 164 320 46 13 | मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | X164 [2006-2012] एसयूवी | एसयूवी | जीएल 450 सीडीआई 4मैटिक | 3996ccm 306HP 225KW (डीजल) |
| A 164 320 58 13 | मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | X164 [2006-2012] एसयूवी | एसयूवी | जीएल 500 4मैटिक | 5461ccm 388HP 285KW (पेट्रोल) |
| A 164 320 59 13 | मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | X164 [2006-2018] एसयूवी | एसयूवी | जीएल 350 सीडीआई 4मैटिक | 2987ccm 265HP 195KW (डीजल) |
| A 164 320 60 13 | मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | X164 [2006-2012] एसयूवी | एसयूवी | जीएल 320 सीडीआई/350 ब्लूटेक 4मैटिक | 2987ccm 211HP 155KW (डीजल) |
| A1643204313 | मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | X164 [2006-2012] एसयूवी | एसयूवी | जीएल 350 सीडीआई 4मैटिक | 2987ccm 224HP 165KW (डीजल) |
| A164320431360 | मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | X164 [2006-2012] एसयूवी | एसयूवी | जीएल 450 4मैटिक | 4663ccm 340HP 250KW (पेट्रोल) |
| A164320431380 | मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | X164 [2006-2012] एसयूवी | एसयूवी | जीएल 450 सीडीआई 4मैटिक | 3996ccm 306HP 225KW (डीजल) |
| A164320431388 | मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | X164 [2006-2012] एसयूवी | एसयूवी | जीएल 500 4मैटिक | 5461ccm 388HP 285KW (पेट्रोल) |
| A1643204413 | मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | X164 [2006-2018] एसयूवी | एसयूवी | जीएल 350 सीडीआई 4मैटिक | 2987ccm 265HP 195KW (डीजल) |
| A164320441360 | मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | X164 [2006-2012] एसयूवी | एसयूवी | जीएल 320 सीडीआई/350 ब्लूटेक 4मैटिक | 2987ccm 211HP 155KW (डीजल) |
| A164320441380 | मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | X164 [2006-2012] एसयूवी | एसयूवी | जीएल 350 सीडीआई 4मैटिक | 2987ccm 224HP 165KW (डीजल) |
| A164320441388 | मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | X164 [2006-2012] एसयूवी | एसयूवी | जीएल 450 4मैटिक | 4663ccm 340HP 250KW (पेट्रोल) |
| A1643204613 | मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | X164 [2006-2012] एसयूवी | एसयूवी | जीएल 450 सीडीआई 4मैटिक | 3996ccm 306HP 225KW (डीजल) |
| A164320461360 | मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | X164 [2006-2012] एसयूवी | एसयूवी | जीएल 500 4मैटिक | 5461ccm 388HP 285KW (पेट्रोल) |
| A164320461380 | मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | X164 [2006-2018] एसयूवी | एसयूवी | जीएल 350 सीडीआई 4मैटिक | 2987ccm 265HP 195KW (डीजल) |
| A164320461388 | मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | X164 [2006-2018] एसयूवी | एसयूवी | जीएल 350 सीडीआई 4मैटिक | 2987ccm 265HP 195KW (डीजल) |
| A1643205813 | मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | X164 [2006-2018] एसयूवी | एसयूवी | जीएल 350 सीडीआई 4मैटिक | 2987ccm 265HP 195KW (डीजल) |
| A164320581360 | मर्सिडीज-बेंज | जीएल-क्लास | X164 [2006-2018] एसयूवी | एसयूवी | जीएल 350 सीडीआई 4मैटिक | 2987ccm 265HP 195KW (डीजल) |
| 1643206113 | मर्सिडीज-बेंज | एमएल - क्लास | 2007-2012 W164 |
एयर स्ट्रट्स क्या करते हैं?
एयर स्ट्रट एक स्ट्रट है जो एक ब्लैडर से सुसज्जित होता है जो आपके वाहन को ऊपर उठाने के लिए हवा से भर जाता है और आपके वाहन को नीचे करने के लिए हवा निकाल देता है।
यह कैसे पता करें कि मेरा वाहन ADS सस्पेंशन से लैस है या नहीं?
ADS का मतलब एक्टिव डैम्पनिंग सिस्टम है। ADS सभी GL550 और ML कारों पर मानक है जो AIRMATIC से लैस हैं। ADS अन्य सभी GL मॉडल जैसे GL320, GL350 और GL450 पर वैकल्पिक है। आप आसानी से जांच सकते हैं कि आपका कार ADS से लैस है या नहीं, एयर कंडीशनिंग नियंत्रण के नीचे डैश पैनल पर स्थित AIRMATIC नियंत्रण बटन को देखकर।
यिकोंटन के बारे में
यिकोंटन एयर सस्पेंशन पार्ट्स में एक सबसे बड़ा निर्माता विशेषज्ञ है।
हमारे उत्पादों में एयर स्प्रिंग्स, शॉक एब्जॉर्बर, एयर कंप्रेसर और वाल्व ब्लॉक शामिल हैं।
हमारे उत्पाद Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ford, Hyundai, KIA, Landrover, Lincoln, Jeep, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche, Tesla, और इसी तरह के लिए उपयुक्त हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. आपकी उत्पाद निरीक्षण प्रक्रिया क्या है?
हमारी निर्माण प्रक्रिया में कुछ चरण हैं:
2. आप क्या बिक्री के बाद सेवा प्रदान करते हैं?
हमारी वारंटी शिपिंग तिथि से 2 साल की सीमित अवधि के लिए मान्य है। यदि यह वारंटी अवधि के भीतर है, तो कारखाना हमारे मुफ्त तकनीकी सहायता प्रदान करेगा और आपके लिए उत्पादों को बदल देगा।
3. उत्पाद वितरण समय?
आम तौर पर, यदि आइटम स्टॉक में है तो हम अगले 1-2 दिनों में आपका ऑर्डर शिप कर सकते हैं। शिपिंग समय आने में 20-30 दिनों से कम समय लेता है। हालांकि, यदि आपके पास एक विशेष अनुरोध है, तो हमारे निर्माता को आपके ऑर्डर को तैयार करने के लिए प्रसंस्करण समय अधिक लग सकता है। प्रसंस्करण समय आमतौर पर मात्रा और निर्माण पर निर्भर करता है; कृपया अपने अनुमानित प्रक्रिया समय के लिए हमसे संपर्क करें।
उत्पाद चित्र
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Brant
दूरभाष: +86 13005380857