|
उत्पाद विवरण:
|
| फिट: | लिंकन नेविगेटर/फोर्ड अभियान | उत्पाद का प्रकार: | एयर स्ट्रट |
|---|---|---|---|
| ओई / ओईएम नंबर: | 6L1Z18A099DA,3L1Z18125AB,4L1Z5A891AA | पद: | पिछला |
| स्थिति: | नया | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | फोर्ड EXPEDITION वायु निलंबन शॉक,रियर एयर सस्पेंशन शॉक,लिंकन नेविगेटर एयर सस्पेंशन शॉक |
||
लिंकन नेविगेटर फोर्ड एक्सपेडिशन 2003-2006 6L1Z18A099DA के लिए रियर एयर सस्पेंशन शॉक
| प्रकार | वायु निलंबन शॉक | YKT NO. | 1S 7055/7056 |
| सामग्री | रबर, धातु | रबर का प्रकार | प्राकृतिक रबर |
| आवेदन |
लिंकन नेविगेटर/फोर्ड अभियान के लिए |
स्थान | पीछे |
| वारंटी | 1 वर्ष | उत्पत्ति स्थान | गुआंगज़ौ, चीन |
| भुगतान | पेपैल, एल/सी, टी/टी | इंटरचेंज पार्ट नंबर | 4L1Z5A891AA, 6L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA 6L1Z5A891AA, 6L1Z18A099DA 3L1Z18125AB 4L1Z5A891AA |
निर्माता का भाग NO.
6L1Z5A891AA 4L1Z5A891AA 2L1Z5A965AA
इसके उपयुक्त कार मॉडल
2003- 2006 फोर्ड अभियान के लिए
2003- 2006 FOR लिंकन नेविगेटर
| वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन |
| 2006 | फोर्ड | अभियान | एडी बाउर स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.4L 330Cu. इन. V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2006 | फोर्ड | अभियान | किंग रैंच स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.4L 330Cu. इन. V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2006 | फोर्ड | अभियान | सीमित स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.4L 330Cu. इन. V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2006 | फोर्ड | अभियान | एक्सएलएस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.4L 330Cu. इन. V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2006 | फोर्ड | अभियान | एक्सएलटी स्पोर्ट स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.4L 330Cu. इन. V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2006 | फोर्ड | अभियान | एक्सएलटी स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.4L 330Cu. इन. V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2006 | लिंकन | नाविक | लक्जरी स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.4L 330Cu. इन. V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2006 | लिंकन | नाविक | अल्टीमेट स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.4L 330Cu. इन. V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2005 | फोर्ड | अभियान | एडी बाउर स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.4L 330Cu. इन. V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2005 | फोर्ड | अभियान | किंग रैंच स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.4L 330Cu. इन. V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2005 | फोर्ड | अभियान | सीमित स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.4L 330Cu. इन. V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2005 | फोर्ड | अभियान | एक्सएलएस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.4L 330Cu. इन. V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2005 | फोर्ड | अभियान | एक्सएलटी स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.4L 330Cu. इन. V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2005 | लिंकन | नाविक | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.4L 330Cu. इन. V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2004 | फोर्ड | अभियान | एडी बाउर स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2004 | फोर्ड | अभियान | एडी बाउर स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.4L 330Cu. इन. V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2004 | फोर्ड | अभियान | एनबीएक्स स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2004 | फोर्ड | अभियान | एनबीएक्स स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.4L 330Cu. इन. V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2004 | फोर्ड | अभियान | एक्सएलएस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2004 | फोर्ड | अभियान | एक्सएलएस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.4L 330Cu. इन. V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2004 | फोर्ड | अभियान | एक्सएलटी स्पोर्ट स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2004 | फोर्ड | अभियान | एक्सएलटी स्पोर्ट स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.4L 330Cu. इन. V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2004 | फोर्ड | अभियान | एक्सएलटी स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2004 | फोर्ड | अभियान | एक्सएलटी स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.4L 330Cu. इन. V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2004 | लिंकन | नाविक | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.4L 330Cu. In. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2004 | लिंकन | नाविक | अल्टीमेट स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.4L 330Cu. In. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2003 | फोर्ड | अभियान | एडी बाउर स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2003 | फोर्ड | अभियान | एडी बाउर स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.4L 330Cu. इन. V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2003 | फोर्ड | अभियान | एक्सएलटी स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.6L 281Cu. इन. V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2003 | फोर्ड | अभियान | एक्सएलटी स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.4L 330Cu. इन. V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2003 | लिंकन | नाविक | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 5.4L 330Cu. In. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Brant
दूरभाष: +86 13005380857