उत्पाद विवरण:
|
फिट: | पोर्श केयेन (92ए) | कार के मॉडल: | पोर्श केयेन 958 92A के लिए |
---|---|---|---|
ओई / ओईएम नंबर: | 95835803900, 95835803903, 95835803920 | उत्पाद का प्रकार: | एयर स्ट्रट |
पद: | सामने बायीं ओर | स्थिति: | नया |
गारंटी: | 1 वर्ष | ||
प्रमुखता देना: | 92A वायु निलंबन स्ट्राउट,95835803900 वायु निलंबन स्ट्रट,2010-2018 वायु निलंबन स्ट्रट |
फ्रंट लेफ्ट एयर सस्पेंशन स्ट्रट फिट पोर्श केयेन 92A 95835803900 2010-2018
जल्दी से विवरण
ओई सं.:95835803900, 95835803903, 95835803920
वारंटी: 1 वर्ष, 1 वर्ष
उत्पत्ति का स्थान: गुआंग्डोंग, चीन
कार के मॉडल: पोर्श केयेन (92A) के लिए
रंग: मूल रंग
नाम: एयर स्ट्रट कंप्लीट
ओईएम नं: 958 358 039 00
YKT.NO: 2S 6633
भुगतान शर्तें: टीटी
पैकेज: प्रकृति पैकेज
फ़िट: पोर्श केयेन (92A)
स्थिति: सामने बाएँ
ओईएम नंबर:
बाएं:
95835803910 95835803914 95835803900 95835803903
95835803920 95835803916 95835803905 95835803921
फिटमेंट:
फ़िट पोर्श केयेन 92A 2010-2018
फ़िट वोक्सवैगन Touareg (7P5) 2011-2018
वाहन | इंजन | सिल। | शरीर के प्रकार | वर्ष |
केयेन (92A) 3.0 डीजल | एम 05.9ई, एमसीएन.आरबी | 6 | बंद सड़क वाहन | 2010- |
केयेन (92A) 3.0 डीजल | एमसीआर.सी, एमसीआर.सीए | 6 | बंद सड़क वाहन | 2011- |
केयेन (92A) 3.0 डीजल | एमसीआर.सीबी, एमसीवी.वीसी | 6 | बंद सड़क वाहन | 2010- |
केयेन (92A) 3.0 डीजल | एमसीवी.वीए | 6 | बंद सड़क वाहन | 2014- |
केयेन (92A) 3.0 डीजल | एमसीवी.वीबी | 6 | बंद सड़क वाहन | 2014- |
केयेन (92A) 3.0 डीजल | एमसीएन.आरबी | 6 | बंद सड़क वाहन | 2014- |
केयेन (92A) 3.0 एस | एम 06.ईसी, एमसीजे.टी | 6 | बंद सड़क वाहन | 2011- |
केयेन (92ए) 3.0 एस ई-हाइब्रिड | एम 06.ईसी, एमसीजी.ई, एमसीजी.ईए, एमसीजी.एफए | 6 | बंद सड़क वाहन | 2010- |
केयेन (92ए) 3.0 एस ई-हाइब्रिड | एम 06.ईसी, एमसीजी.ई, एमसीजी.ईए, एमसीजी.एफए | 6 | बंद सड़क वाहन | 2014- |
केयेन (92A) 3.6 | एम 55.02, एमसीई.वाईए | 6 | बंद सड़क वाहन | 2010- |
केयेन (92A) 3.6 | एमसीई.वाईए | 6 | बंद सड़क वाहन | 2016- |
केयेन (92ए) 3.6 जीटीएस | एमसीएक्स.जेडए | 6 | बंद सड़क वाहन | 2015- |
केयेन (92A) 3.6 एस | एमसीयू.आरए | 6 | बंद सड़क वाहन | 2014- |
केयेन (92ए) 4.2 एस डीजल | एमसीयू डीबी | 8 | बंद सड़क वाहन | 2012- |
केयेन (92ए) 4.2 एस डीजल | एमसीयू डीसी | 8 | बंद सड़क वाहन | 2014- |
केयेन (92ए) 4.8 जीटीएस | एम 48.02 | 8 | बंद सड़क वाहन | 2012- |
केयेन (92A) 4.8 एस | एम 48.02 | 8 | बंद सड़क वाहन | 2010- |
केयेन (92A) 4.8 टर्बो | एम 48.52 | 8 | बंद सड़क वाहन | 2010- |
केयेन (92A) 4.8 टर्बो | एम 48.52 | 8 | बंद सड़क वाहन | 2010- |
केयेन (92A) 4.8 टर्बो | एमसीएफ.टीबी | 8 | बंद सड़क वाहन | 2014- |
केयेन (92A) 4.8 टर्बो एस | एम 48.52 | 8 | बंद सड़क वाहन | 2012- |
केयेन (92A) 4.8 टर्बो एस | एमसीवाई.एक्सए | 8 | बंद सड़क वाहन | 2015- |
टौअरेग (7P5, 7P6) 3.0 वी6 टीडीआई | सीएएसडी, सीजेएमए, सीआरसीडी, सीवीडब्ल्यूए | 6 | बंद सड़क वाहन | 2010-2018 |
टौअरेग (7P5, 7P6) 3.0 वी6 टीडीआई | सीजेजीडी, सीआरसीए | 6 | बंद सड़क वाहन | 2011-2018 |
टौअरेग (7P5, 7P6) 3.0 वी6 टीडीआई | कासा, सीएनआरबी | 6 | बंद सड़क वाहन | 2010-2018 |
टौअरेग (7P5, 7P6) 3.0 वी6 टीडीआई | काटा | 6 | बंद सड़क वाहन | 2010-2018 |
टौअरेग (7P5, 7P6) 3.0 वी6 टीडीआई | सीवीवीए | 6 | बंद सड़क वाहन | 2014-2018 |
टौअरेग (7P5, 7P6) 3.0 वी6 टीएसआई | सीजेटीए | 6 | बंद सड़क वाहन | 2010-2018 |
टौअरेग (7P5, 7P6) 3.0 वी6 टीएसआई | CYJA | 6 | बंद सड़क वाहन | 2015-2018 |
टौअरेग (7P5, 7P6) 3.0 वी6 टीएसआई हाइब्रिड | सीजीईए, सीजीएफए | 6 | बंद सड़क वाहन | 2010-2018 |
टौअरेग (7P5, 7P6) 3.0 वी6 टीएसआई हाइब्रिड | सीजीएफए | 6 | बंद सड़क वाहन | 2010-2018 |
टौअरेग (7P5, 7P6) 3.6 V6 FSI | सीजीआरए | 6 | बंद सड़क वाहन | 2010-2018 |
टौअरेग (7P5, 7P6) 4.2 V8 FSI | सीजीएनए | 8 | बंद सड़क वाहन | 2011-2018 |
टौअरेग (7P5, 7P6) 4.2 वी8 टीडीआई | सीकेडीए | 8 | बंद सड़क वाहन | 2010-2018 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Brant
दूरभाष: +86 13005380857